تحتوي ولاية تيزي وزو على تسعة (09) مناطق توسع سياحي ، ثمانية (08) منها متواجدة على طول الشريط الساحلي و هي كالتالي من الغرب الى الشرق :
تصنيف المنطقة | المساحة وفق المرسوم (هكتار) | البلدية | منطقة التوسع السياحي |
---|---|---|---|
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 168,00 | تيقزيرت | تيقزرت غرب |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 70,60 | تيقزرت و افليسن | شاطئ فرعون |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 116,40 | افليسن | شاطئ ابشار |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 147,00 | افليسن | شاطئ زقزو |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 171,00 | افليسن-ازفون | جمعة نرباط |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 637,50 | ازفون | بليرونة |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 25,00 | ازفون | ازفون |
مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 05/11/1988 | 637,50 | ايت شافع | سيدي خليفة |
مرسوم تنفيذي 16- 308 المؤرخ في 28/11/2016 | 118,00 | بونوح | تيزي اوجعبوب |
تيقزرت غرب، شاطئ فرعون، شاطئ ابشار، شاطئ زقزو، جمعة نرباط ، بليرونة، ازفون و سيدي خليفة. بالإضافة الى منطقة واحدة (01) ذات طابع جبلي و هي منطقة تيزي اوجعبوب.